2017 ja nuoremmat – alkulohko
Päivä | Ottelu | Alk.aika | Lopputulos | Kaukalo |
---|---|---|---|---|
Philadelphia 17 – Montreal 17 | 4 - 7 | Sportia php | ||
Rangers 17 – Chicago 17 | 2 - 4 | Sportia php | ||
Toronto 17 – Edmonton 17 | 1 - 5 | Sportia php | ||
Philadelphia 17 – Chicago 17 | 1 - 9 | Sportia php | ||
Toronto 17 – Rangers 17 | 2 - 6 | Sportia php | ||
Edmonton 17 – Montreal 17 | 5 - 7 | Sportia php | ||
Philadelphia 17 – Toronto 17 | 2 - 9 | Sportia php | ||
Montreal 17 – Chicago 17 | 5 - 7 | Sportia php | ||
Edmonton 17 – Rangers 17 | 3 - 5 | Sportia php | ||
Chicago 17 – Toronto 17 | 6 - 2 | Sportia php | ||
Edmonton 17 – Philadelphia 17 | 4 - 3 | Sportia php | ||
Rangers 17 – Montreal 17 | 1 - 7 | Sportia php | ||
Montreal 17 — Toronto 17 | 5 - 1 | Sportia php | ||
Chicago 17 — Edmonton 17 | 6 - 2 | Sportia php | ||
Rangers 17 — Philadelphia 17 | 11 - 2 | Sportia php |
2017 ja nuoremmat – alkulohko
# | Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 12 | 10 |
2 | Montreal 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 18 | 8 |
3 | Rangers 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 18 | 6 |
4 | Edmonton 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 22 | 4 |
5 | Toronto 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 24 | 2 |
6 | Philadelphia 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 40 | 0 |