2014 syntyneet
| Päivä | Ottelu | Alk.aika | Lopputulos | Kaukalo |
|---|---|---|---|---|
| Edmonton 14 — Chicago 14 | 8 - 13 | Töpinä | ||
| Montreal 14 — Rangers 14 | 4 - 12 | Ojoinen | ||
| Toronto 14 — Philadelphia 14 | 8 - 6 | Käikälä | ||
| Edmonton 14 — Philadelphia 14 | 8 - 12 | Töpinä | ||
| Montreal 14 — Toronto 14 | 6 - 12 | Ojoinen | ||
| Chicago 14 — Rangers 14 | - | Parola | ||
| Edmonton 14 — Montreal 14 | 6 - 8 | Töpinä | ||
| Chicago 14 — Philadelphia 14 | 10 - 9 | Parola | ||
| Rangers 14 — Toronto 14 | - | Ojoinen | ||
| Philadelphia 14 — Montreal 14 | - | Sairio | ||
| Toronto 14 — Chicago 14 | 11 - 11 | Käikälä | ||
| Rangers 14 — Edmonton 14 | 11 - 9 | Ojoinen | ||
| Chicago 14 — Montreal 14 | - | Parola | ||
| Rangers 14 — Philadelphia 14 | - | Ojoinen | ||
| Toronto 14 — Edmonton 14 | 12 - 1 | Käikälä | ||
| Chicago 14 — Montreal 14 | - | Parola | ||
| Philadelphia 14 — Toronto 14 | - | Sairio | ||
| Rangers 14 — Montreal 14 | - | Ojoinen | ||
| Philadelphia 14 — Edmonton 14 | - | Sairio | ||
| Toronto 14 — Montreal 14 | - | Käikälä | ||
| Rangers 14 — Chicago 14 | - | Ojoinen | ||
| Montreal 14 — Edmonton 14 | 9 - 7 | Ojoinen | ||
| Philadelphia 14 — Chicago 14 | - | Sairio | ||
| Toronto 14 — Rangers 14 | 4 - 17 | Käikälä | ||
| Montreal 14 — Philadelphia 14 | 5 - 13 | Ojoinen | ||
| Chicago 14 — Toronto 14 | 8 - 13 | Parola | ||
| Edmonton 14 — Rangers 14 | 7 - 17 | Töpinä | ||
| Montreal 14 — Chicago 14 | 4 - 6 | Ojoinen | ||
| Philadelphia 14 — Rangers 14 | - | Sairio | ||
| Edmonton 14 — Toronto 14 | - | Töpinä | ||
| Edmonton 14 — Chicago 14 | 8 - 4 | CCM php | ||
| Toronto 14 — Philadelphia 14 | 2 - 3 | CCM jkp | ||
| Montreal 14 — Rangers 14 | 3 - 4 | CCM php | ||
| Edmonton 14 — Philadelphia 14 | 5 - 5 | CCM jkp | ||
| Montreal 14 — Toronto 14 | 3 - 5 | CCM jkp | ||
| Rangers 14 — Chicago 14 | 5 - 0 | CCM jkp | ||
| Edmonton 14 — Montreal 14 | 3 - 5 | CCM jkp | ||
| Chicago 14 — Philadelphia 14 | 4 - 0 | CCM jkp | ||
| Rangers 14 — Toronto 14 | 5 - 4 | CCM jkp | ||
| Philadelphia 14 — Montreal 14 | 0 - 4 | CCM jkp | ||
| Toronto 14 — Chicago 14 | 4 - 4 | CCM jkp | ||
| Rangers 14 — Edmonton 14 | 11 - 3 | CCM jkp | ||
| Chicago 14 — Montreal 14 | 1 - 2 | CCM jkp | ||
| Philadelphia 14 — Rangers 14 | 6 - 4 | CCM jkp | ||
| Toronto 14 — Edmonton 14 | 10 - 3 | CCM jkp | ||
| Philadelphia 14 — Chicago 14 | 2 - 3 rl | CCM iso kenttä | ||
| Toronto 14 — Edmonton 14 | 6 - 2 | CCM iso kenttä | ||
| Rangers 14 — Chicago 14 | 5 - 1 | CCM iso kenttä | ||
| Montreal 14 — Toronto 14 | 6 - 3 | CCM iso kenttä | ||
| Chicago 14 — Toronto 14 | 3 - 1 | CCM iso kenttä | ||
| Rangers 14 — Montreal 14 | 2 - 3 | CCM iso kenttä |
