2014 syntyneet – alkulohko
| Päivä | Ottelu | Alk.aika | Lopputulos | Kaukalo |
|---|---|---|---|---|
| Edmonton 14 — Chicago 14 | 8 - 4 | CCM php | ||
| Toronto 14 — Philadelphia 14 | 2 - 3 | CCM jkp | ||
| Montreal 14 — Rangers 14 | 3 - 4 | CCM php | ||
| Edmonton 14 — Philadelphia 14 | 5 - 5 | CCM jkp | ||
| Montreal 14 — Toronto 14 | 3 - 5 | CCM jkp | ||
| Rangers 14 — Chicago 14 | 5 - 0 | CCM jkp | ||
| Edmonton 14 — Montreal 14 | 3 - 5 | CCM jkp | ||
| Chicago 14 — Philadelphia 14 | 4 - 0 | CCM jkp | ||
| Rangers 14 — Toronto 14 | 5 - 4 | CCM jkp | ||
| Philadelphia 14 — Montreal 14 | 0 - 4 | CCM jkp | ||
| Toronto 14 — Chicago 14 | 4 - 4 | CCM jkp | ||
| Rangers 14 — Edmonton 14 | 11 - 3 | CCM jkp | ||
| Chicago 14 — Montreal 14 | 1 - 2 | CCM jkp | ||
| Philadelphia 14 — Rangers 14 | 6 - 4 | CCM jkp | ||
| Toronto 14 — Edmonton 14 | 10 - 3 | CCM jkp |
