2015 syntyneet
| Päivä | Ottelu | Alk.aika | Lopputulos | Kaukalo |
|---|---|---|---|---|
| Rangers 15 — Toronto 15 | 11 - 10 | Ojoinen | ||
| Chicago 15 — Philadelphia 15 | 12 - 2 | Parola | ||
| Edmonton 15 — Montreal 15 | xxx - xxx | Töpinä | ||
| Philadelphia 15 — Toronto 15 | 13 - 5 | Sairio | ||
| Chicago 15 — Edmonton 15 | - | Parola | ||
| Rangers 15 — Montreal 15 | - | Ojoinen | ||
| Philadelphia 15 — Edmonton 15 | - | Käikälä | ||
| Toronto 15 — Montreal 15 | 3 - 6 | Sairio | ||
| Rangers 15 — Chicago 15 | - | Ojoinen | ||
| Philadelphia 15 — Rangers 15 | 17 - 5 | Sairio | ||
| Edmonton 15 — Toronto 15 | - | Töpinä | ||
| Montreal 15 — Chicago 15 | 9 - 4 | Ojoinen | ||
| Edmonton 15 — Rangers 15 | - | Töpinä | ||
| Montreal 15 — Philadelphia 15 | 7 - 7 | Ojoinen | ||
| Toronto 15 — Chicago 15 | 8 - 9 | Käikälä | ||
| Philadelphia 15 — Chicago 15 | 13 - 6 | Sairio | ||
| Montreal 15 — Edmonton 15 | - | Ojoinen | ||
| Toronto 15 — Rangers 15 | 15 - 10 | Käikälä | ||
| Toronto 15 — Philadelphia 15 | 1 - 11 | Käikälä | ||
| Edmonton 15 — Chicago 15 | - | Töpinä | ||
| Montreal 15 — Rangers 15 | - | Ojoinen | ||
| Edmonton 15 — Philadelphia 15 | - | Töpinä | ||
| Montreal 15 — Toronto 15 | 14 - 6 | Ojoinen | ||
| Chicago 15 — Rangers 15 | - | Parola | ||
| Rangers 15 — Philadelphia 15 | - | Ojoinen | ||
| Toronto 15 — Edmonton 15 | - | Käikälä | ||
| Chicago 15 — Montreal 15 | - | Parola | ||
| Rangers 15 — Edmonton 15 | - | Ojoinen | ||
| Philadelphia 15 — Montreal 15 | - | Sairio | ||
| Chicago 15 — Toronto 15 | - | Parola |
