HPK Jolyt
| Päivä | Ottelu | Alk.aika | Lopputulos | Kaukalo |
|---|---|---|---|---|
| Edmonton 14 — Chicago 14 | 8 - 13 | Töpinä | ||
| Edmonton 14 — Philadelphia 14 | 8 - 12 | Töpinä | ||
| Edmonton 14 — Montreal 14 | 6 - 8 | Töpinä | ||
| Rangers 14 — Edmonton 14 | 11 - 9 | Ojoinen | ||
| Toronto 14 — Edmonton 14 | 12 - 1 | Käikälä | ||
| Philadelphia 14 — Edmonton 14 | - | Sairio | ||
| Montreal 14 — Edmonton 14 | 9 - 7 | Ojoinen | ||
| Edmonton 14 — Rangers 14 | 7 - 17 | Töpinä | ||
| Edmonton 14 — Toronto 14 | - | Töpinä |
