Viikingit Blue
| Päivä | Ottelu | Alk.aika | Lopputulos | Kaukalo |
|---|---|---|---|---|
| Toronto 14 — Philadelphia 14 | 8 - 6 | Käikälä | ||
| Edmonton 14 — Philadelphia 14 | 8 - 12 | Töpinä | ||
| Chicago 14 — Philadelphia 14 | 10 - 9 | Parola | ||
| Philadelphia 14 — Montreal 14 | - | Sairio | ||
| Rangers 14 — Philadelphia 14 | - | Ojoinen | ||
| Philadelphia 14 — Toronto 14 | - | Sairio | ||
| Philadelphia 14 — Edmonton 14 | - | Sairio | ||
| Philadelphia 14 — Chicago 14 | - | Sairio | ||
| Montreal 14 — Philadelphia 14 | 5 - 13 | Ojoinen | ||
| Philadelphia 14 — Rangers 14 | - | Sairio |
