CCM php = CCM-kaukalon pukuhuonepääty
CCM jkp = CCM-kaukalon jääkonepääty
2014 syntyneet – alkulohko
Päivä | Ottelu | Alk.aika | Lopputulos | Kaukalo |
---|---|---|---|---|
Edmonton 14 — Chicago 14 | 8 - 4 | CCM php | ||
Toronto 14 — Philadelphia 14 | 2 - 3 | CCM jkp | ||
Montreal 14 — Rangers 14 | 3 - 4 | CCM php | ||
Edmonton 14 — Philadelphia 14 | 5 - 5 | CCM jkp | ||
Montreal 14 — Toronto 14 | 3 - 5 | CCM jkp | ||
Rangers 14 — Chicago 14 | 5 - 0 | CCM jkp | ||
Edmonton 14 — Montreal 14 | 3 - 5 | CCM jkp | ||
Chicago 14 — Philadelphia 14 | 4 - 0 | CCM jkp | ||
Rangers 14 — Toronto 14 | 5 - 4 | CCM jkp | ||
Philadelphia 14 — Montreal 14 | 0 - 4 | CCM jkp | ||
Toronto 14 — Chicago 14 | 4 - 4 | CCM jkp | ||
Rangers 14 — Edmonton 14 | 11 - 3 | CCM jkp | ||
Chicago 14 — Montreal 14 | 1 - 2 | CCM jkp | ||
Philadelphia 14 — Rangers 14 | 6 - 4 | CCM jkp | ||
Toronto 14 — Edmonton 14 | 10 - 3 | CCM jkp |
2014 syntyneet – alkulohko
# | Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 16 | 8 |
2 | Montreal 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 6 |
3 | Toronto 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 18 | 5 |
4 | Philadelphia 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | 5 |
5 | Chicago 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | 3 |
6 | Edmonton 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 35 | 3 |
2014 syntyneet – jatkopelit
Päivä | Ottelu | Alk.aika | Lopputulos | Kaukalo |
---|---|---|---|---|
Philadelphia 14 — Chicago 14 | 2 - 3 rl | CCM iso kenttä | ||
Toronto 14 — Edmonton 14 | 6 - 2 | CCM iso kenttä | ||
Rangers 14 — Chicago 14 | 5 - 1 | CCM iso kenttä | ||
Montreal 14 — Toronto 14 | 6 - 3 | CCM iso kenttä | ||
Chicago 14 — Toronto 14 | 3 - 1 | CCM iso kenttä | ||
Rangers 14 — Montreal 14 | 2 - 3 | CCM iso kenttä |
Ikäluokan mestari: Montreal