CCM php = CCM-kaukalon pukuhuonepääty
CCM jkp = CCM-kaukalon jääkonepääty
2015 syntyneet – alkulohko
Päivä | Ottelu | Alk.aika | Lopputulos | Kaukalo |
---|---|---|---|---|
Toronto 15 — Montreal 15 | 2 - 9 | CCM php | ||
Rangers 15 — Chicago 15 | 0 - 8 | CCM php | ||
Chicago 15 — Toronto 15 | 4 - 0 | CCM php | ||
Montreal 15 — Philadelphia 15 | 6 - 2 | CCM php | ||
Philadelphia 15 — Chicago 15 | 3 - 11 | CCM php | ||
Toronto 15 — Rangers 15 | 5 - 4 | CCM php | ||
Rangers 15 — Philadelphia 15 | 3 - 9 | CCM php | ||
Chicago 15 — Montreal 15 | 6 - 2 | CCM php | ||
Montreal 15 — Rangers 15 | 4 - 3 | CCM php | ||
Philadelphia 15 — Toronto 15 | 2 - 3 | CCM php |
2015 syntyneet – alkulohko
# | Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 5 | 8 |
2 | Montreal 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 13 | 6 |
3 | Toronto 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 19 | 4 |
4 | Philadelphia 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 23 | 2 |
5 | Rangers 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 26 | 0 |
2015 syntyneet – jatkopelit
Päivä | Ottelu | Alk.aika | Lopputulos | Kaukalo |
---|---|---|---|---|
Philadelphia 15 — Rangers 15 | 11 - 0 | CCM php | ||
Chicago 15 — Philadelphia 15 | 2 - 4 | CCM php | ||
Montreal 15 — Toronto 15 | 5 - 1 | CCM jkp | ||
Chicago 15 — Toronto 15 | 5 - 3 | CCM jkp | ||
Montreal 15 — Philadelphia 15 | 8 - 2 | CCM php |
Ikäluokan mestari: Montreal