| PÄIVÄMÄÄRÄ / PAIKKA | OTTELU |
| 8.1.2025 klo 19:00, Ojoinen | 15 Rangers-15 Toronto 4 – 7 |
| 17.2.2025 klo 19:00, Töpinä | 15 Edmonton – 15 Montreal 2-6 |
| 8.1.2025 klo 19:00, Parola | 15 Chicago – 15 Philadelphia |
| 13.1.2025 klo 19:00, Ojoinen | 15 Rangers – 15 Montreal 11-8 |
| 13.1.2025 klo 19:00, Parola | 15 Chicago – 15 Edmonton 8-14 |
| 13.1.2025 klo 19:00, Sairion Puisto | 15 Philadelphia – 15 Toronto 2-6 |
| 15.1.2025 klo 19:00, Ojoinen | 15 Rangers – 15 Chicago 8-9 |
| 15.1.2025 klo 19:00, Käikälä | 15 Toronto – 15 Montreal |
| 12.2.2025 klo 19:00, Sairion Puisto | 15 Philadelphia – 15 Edmonton |
| 20.1.2025 klo 19:00, Ojoinen | 15 Montreal – 15 Chicago |
| 20.1.2025 klo 19:00, Töpinä | 15 Edmonton – 15 Toronto 5-5 |
| 20.1.2025 klo 19:00, Sairion Puisto | 15 Philadelphia – 15 Rangers 18-3 |
| 22.1.2025 klo 19:00, Käikälä | 15 Toronto – 15 Chicago 5-11 |
| 22.1.2025 klo 19:00, Ojoinen | 15 Montreal – 15 Philadelphia 10-6 |
| 22.1.2025 klo 19:00, Töpinä | 15 Edmonton – 15 Rangers 10-18 |
| 27.1.2025 klo 19:00, Käikälä | 15 Toronto – 15 Rangers |
| 19.2.2025 klo 19:00, Ojoinen | 15 Montreal – 15 Edmonton |
| 27.1.2025 klo 19:00, Sairion Puisto | 15 Philadelphia – 15 Chicago |
| 29.1.2025 klo 19:00, Ojoinen | 15 Montreal- 15 Rangers |
| 29.1.2025 klo 19:00, Töpinä | 15 Edmonton – 15 Chicago |
| 17.2.2025 klo 19:00, Käikälä | 15 Toronto – 15 Philadelphia 8-7 |
| 3.2.2025 klo 19:00, Parola | 15 Chicago – 15 Rangers |
| 3.2.2025 klo 19:00, Ojoinen | 15 Montreal – 15 Toronto 7-11 |
| 3.2.2025 klo 19:00, Töpinä | 15 Edmonton – 15 Philadelphia |
| 5.2.2025 klo 19:00, Parola | 15 Chicago – 15 Montreal |
| 5.2.2025 klo 19:00, Käikälä | 15 Toronto – 15 Edmonton 9-2 |
| 5.2.2025 klo 19:00, Ojoinen | 15 Rangers – 15 Philadelphia 9-11 |
| 10.2.2025 klo 19:00, Parola | 15 Chicago – 15 Toronto |
| 10.2.2025 klo 19:00, Sairion Puisto | 15 Philadelphia – 15 Montreal 8-7 |
| 10.2.2025 klo 19:00, Ojoinen | 15 Rangers – 15 Edmonton 10-9 |
