| PÄIVÄMÄÄRÄ / PAIKKA | OTTELU | 
| 9.1.2025 klo 19:00, Ojoinen | 16 Montreal-16 Edmonton 9-8  | 
| 9.1.2025 klo 19:00, Käikälä | 16 Toronto-16 Rangers 12-17  | 
| 9.1.2025 klo 19:00, Sairion Puisto | 16 Philadelphia-16 Chicago  9 – 2  | 
| 10.1.2025 klo 19:00, Ojoinen | 16 Montreal-16 Rangers 25-4  | 
| 10.1.2025 klo 19:00, Sairion Puisto | 16 Philadelphia-16 Toronto 19-9  | 
| 10.1.2025 klo 19:00, Parola | 16 Chicago-16 Edmonton 6-10  | 
| 16.1.2025 klo 19:00, Ojoinen | 16 Montreal-16 Philadelphia 15-7  | 
| 21.1.2025 klo 19:00, Töpinä | 16 Edmonton-16 Rangers 14-4  | 
| 16.1.2025 klo 19:00, Parola | 16 Chicago-16 Toronto 8-3  | 
| 14.2.2025 klo 17:30, Ojoinen | 16 Rangers-16 Philadelphia 15-13  | 
| 6.2.2025 klo 18:00, Töpinä | 16 Toronto-16 Edmonton 4-9  | 
| 20.1.2025 klo 19:00, Parola | 16 Chicago-16 Montreal 4-14  | 
| 23.1.2025 klo 19:00, Töpinä | 16 Edmonton-16 Philadelphia 13-13  | 
| 23.1.2025 klo 19:00, Ojoinen | 16 Rangers-16 Chicago 8-12  | 
| 23.1.2025 klo 19:00, Käikälä | 16 Toronto-16 Montreal 3-10  | 
| 24.1.2025 klo 19:00, Töpinä | 16 Edmonton-16 Montreal 6-15  | 
| 20.2.2025 klo 18:00, Ojoinen | 16 Rangers-16 Toronto | 
| 24.1.2025 klo 19:00, Parola | 16 Chicago-16 Philadelphia 4-13  | 
| 30.1.2025 klo 19:00, Ojoinen | 16 Rangers-16 Montreal 9-25  | 
| 11.2.2025 klo 19:00, Käikälä | 16 Toronto-16 Philadelphia 6-7  | 
| 14.2.2025 klo 17:00, Töpinä | 16 Edmonton-16 Chicago | 
| 13.2.2025 klo 18:00, Sairion Puisto | 16 Philadelphia-16 Montreal 5-10  | 
| 13.2.2025 klo 19:00, Ojoinen | 16 Rangers-16 Edmonton 5-13  | 
| 13.2.2025 klo 18:00, Käikälä | 16 Toronto-16 Chicago 5-8  | 
| 6.2.2025 klo 19:00, Sairion Puisto | 16 Philadelphia-16 Rangers 20-6  | 
| 6.2.2025 klo 19:00, Töpinä | 16 Edmonton-16 Toronto 4-0  | 
| 6.2.2025 klo 19:00, Ojoinen | 16 Montreal-16 Chicago 15-6  | 
| 7.2.2025 klo 18:00, Sairion Puisto | 16 Philadelphia-16 Edmonton 5-9  | 
| 7.2.2025 klo 19:00, Parola | 16 Chicago-16 Rangers 14-4  | 
| 7.2.2025 klo 19:00, Ojoinen | 16 Montreal-16 Toronto 19-3  | 
