| PÄIVÄMÄÄRÄ / PAIKKA | OTTELU |
| 7.1.2025 klo 18:00 Töpinä | 18 Edmonton – 18 Philadelphia 23-6 |
| 7.1.2025 klo 18:00 Käikälä | 18 Toronto – 18 Montreal 1-20 |
| 10.1.2025 klo 18:00 Ojoinen | 18 Montreal – 18 Edmonton 4-4 |
| 10.1.2025 klo 18:00 Sairion Puisto | 18 Philadelphia – 18 Chi / Rang |
| 20.1.2025 klo 18:00 Parola | 18 Chi / Rang – 18 Montreal 4-14 |
| 14.1.2025 klo 18:00 Töpinä | 18 Edmonton – 18 Toronto 4-15 |
| 11.2.2025 klo 19:00 Käikälä | 18 Toronto – 18 Chi / Rang |
| 11.2.2025 klo 18:00 Ojoinen | 18 Montreal – 18 Philadelphia 14-6 |
| 21.1.2025 klo 18:00 Sairion Puisto | 18 Philadelphia – 18 Toronto |
| 21.1.2025 klo 18:00 Parola | 18 Chi / Rang – 18 Edmonton 6-21 |
| 14.2.2025 klo 18:00 Sairion Puisto | 18 Philadelphia – 18 Edmonton |
| 18.2.2025 klo 18:00 Ojoinen | 18 Montreal – 18 Toronto 8-7 |
| 20.2.2025 klo 18:00 Töpinä | 18 Edmonton – 18 Montreal |
| 28.1.2025 klo 18:00 Ojoinen | 18 Chi / Rang – 18 Philadelphia |
| 13.2.2025 klo 17:00 Ojoinen | 18 Montreal – 18 Chi / Rang 18-0 |
| 17.2.2025 klo 18:00 Käikälä | 18 Toronto – 18 Edmonton |
| 4.2.2025 klo 18:00 Ojoinen | 18 Chi / Rang – 18 Toronto 12-10 |
| 4.2.2025 klo 18:00 Sairion Puisto | 18 Philadelphia – 18 Montreal |
| 7.2.2025 klo 18:00 Käikälä | 18 Toronto – 18 Philadelphia |
| 7.2.2025 klo 18:00 Töpinä | 18 Edmonton – 18 Chi / Rang |
