Ruokailu tapahtuu jäähallin lähellä sijaitsevan päiväkodin tiloissa Kaartinkadulla.
Joukkueilta toivotaan mahdollisimman täsmällistä ajoitusta, jotta ruokailu toteutuu mahdollisimman sujuvasti ja vältetään pitkiä odotteluja ja jonotteluja. Ruokailutilaan mahtuu rajallinen määrä väkeä kerrallaan. Kaikkien joukkueiden peliajat on pyritty ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin ruokailuaikoja suunniteltaessa.
LAUANTAI
Kello | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Yht. |
---|---|---|---|
10.55-11.20 | HPK Jolyt 13+4 | HPK Nenoset 13+4 | 34 |
11.20-11.45 | Ilves Valkoinen 13+4 | Ilves Vihreä 13+4 | 34 |
11.45-12.10 | Kisa Eagles Sininen 16+7 | | 23 |
12.10-12.35 | EPS Red (12+7) | EKS Yellow (11+4) | 34 |
12.35-13.00 | EKS White (12+4) | EKS Blue (11+4) | 31 |
13.00-13.25 | Kisa Eagles Valkoinen (17+7) | | 24 |
13.25-13.50 | Viikingit Blue (12+0) | Hokkarit (16+7) | 35 |
13.50-14.15 | Sisu (14+3) | HPK Hietaset (12+4) | 33 |
14.15-14.45 | Viikingit Red (12+0) | EPS White (12+7) | 31 |
| | | |
| Lapsia 209 | Aikuisia 70 | |
SUNNUNTAI
Kello | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
11.00-11.25 | HPK Hietaset | Sisu-Hockey |
11.25-11.50 | Ilves Valkoinen | Hokkarit |
11.50-12.15 | EPS Red | HPK Nenoset |
12.20-12.45 | EKS Yellow | |
12.45-13.10 | Viikingit Blue | Viikingit Red |
13.10-13.35 | HPK Jolyt | Ilves Vihreä |
13.35-14.00 | EKS Blue | EKS White |
14.00-14.24 | EPS White* | |
| | |
| Lapsia 165 | Aikuisia 58 |
*= EPS White voi tulla ruokailuun joko kello 12.15 tai 14.00.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.