2014 syntyneet
# | Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 57 | 24 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 60 | 49 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 45 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 | 31 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 56 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 46 | 82 |
2015 syntyneet
# | Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 63 | 36 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 20 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 32 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 42 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 48 | 74 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 syntyneet
# | Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 105 | 56 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 92 | 77 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 76 | 65 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 80 | 98 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 33 | 59 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 33 | 64 |
2017 ja nuoremmat
# | Joukkue | O | V | T | H | Tm | Pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 22 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 31 |