| # | Joukkue |
|---|---|
| 1 | Edmonton 16 |
| 2 | Chicago 17 |
| 3 | Philadelphia 16 |
| 4 | Rangers 14 |
| 5 | Montreal 17 |
| 6 | Chicago 15 |
| 7 | Toronto 14 |
| 8 | Montreal 15 |
| 9 | Montreal 16 |
| 10 | Rangers 16 |
| 11 | Philadelphia 15 |
| 12 | Montreal 14 |
| 13 | Philadelphia 14 |
| 14 | Chicago 14 |
| 15 | Rangers 17 |
| 16 | Sija 3 |
| 17 | Sija 1 |
| 18 | Välierän häviäjä 1 |
| 19 | Edmonton 17 |
| 20 | Toronto 15 |
| 21 | Sija 4 |
| 22 | Välierän voittaja 1 |
| 23 | Sija 2 |
| 24 | Toronto 17 |
| 25 | Välierän häviäjä 2 |
| 26 | Sija 5 |
| 27 | Chicago 16 |
| 28 | Toronto 16 |
| 29 | Edmonton 14 |
| 30 | Puolivälierän voittaja |
| 31 | Puolivälierän voittaja 1 |
| 32 | Puolivälierän voittaja 2 |
| 33 | Välierän voittaja 2 |
| 34 | Rangers 15 |
| 35 | Edmonton 15 |
| 36 | Sija 6 |
| 37 | Philadelphia 17 |
| # | Joukkue |
|---|---|
| 1 | Edmonton 16 |
| 2 | Chicago 17 |
| 3 | Philadelphia 16 |
| 4 | Rangers 14 |
| 5 | Montreal 17 |
| 6 | Chicago 15 |
| 7 | Toronto 14 |
| 8 | Montreal 15 |
| 9 | Montreal 16 |
| 10 | Rangers 16 |
| 11 | Philadelphia 15 |
| 12 | Montreal 14 |
| 13 | Philadelphia 14 |
| 14 | Chicago 14 |
| 15 | Rangers 17 |
| 16 | Sija 3 |
| 17 | Sija 1 |
| 18 | Välierän häviäjä 1 |
| 19 | Edmonton 17 |
| 20 | Toronto 15 |
| 21 | Sija 4 |
| 22 | Välierän voittaja 1 |
| 23 | Sija 2 |
| 24 | Toronto 17 |
| 25 | Välierän häviäjä 2 |
| 26 | Sija 5 |
| 27 | Chicago 16 |
| 28 | Toronto 16 |
| 29 | Edmonton 14 |
| 30 | Puolivälierän voittaja |
| 31 | Puolivälierän voittaja 1 |
| 32 | Puolivälierän voittaja 2 |
| 33 | Välierän voittaja 2 |
| 34 | Rangers 15 |
| 35 | Edmonton 15 |
| 36 | Sija 6 |
| 37 | Philadelphia 17 |
| # | Joukkue |
|---|---|
| 1 | Edmonton 16 |
| 2 | Chicago 17 |
| 3 | Philadelphia 16 |
| 4 | Rangers 14 |
| 5 | Montreal 17 |
| 6 | Chicago 15 |
| 7 | Toronto 14 |
| 8 | Montreal 15 |
| 9 | Montreal 16 |
| 10 | Rangers 16 |
| 11 | Philadelphia 15 |
| 12 | Montreal 14 |
| 13 | Philadelphia 14 |
| 14 | Chicago 14 |
| 15 | Rangers 17 |
| 16 | Sija 3 |
| 17 | Sija 1 |
| 18 | Välierän häviäjä 1 |
| 19 | Edmonton 17 |
| 20 | Toronto 15 |
| 21 | Sija 4 |
| 22 | Välierän voittaja 1 |
| 23 | Sija 2 |
| 24 | Toronto 17 |
| 25 | Välierän häviäjä 2 |
| 26 | Sija 5 |
| 27 | Chicago 16 |
| 28 | Toronto 16 |
| 29 | Edmonton 14 |
| 30 | Puolivälierän voittaja |
| 31 | Puolivälierän voittaja 1 |
| 32 | Puolivälierän voittaja 2 |
| 33 | Välierän voittaja 2 |
| 34 | Rangers 15 |
| 35 | Edmonton 15 |
| 36 | Sija 6 |
| 37 | Philadelphia 17 |
| # | Joukkue |
|---|---|
| 1 | Edmonton 16 |
| 2 | Chicago 17 |
| 3 | Philadelphia 16 |
| 4 | Rangers 14 |
| 5 | Montreal 17 |
| 6 | Chicago 15 |
| 7 | Toronto 14 |
| 8 | Montreal 15 |
| 9 | Montreal 16 |
| 10 | Rangers 16 |
| 11 | Philadelphia 15 |
| 12 | Montreal 14 |
| 13 | Philadelphia 14 |
| 14 | Chicago 14 |
| 15 | Rangers 17 |
| 16 | Sija 3 |
| 17 | Sija 1 |
| 18 | Välierän häviäjä 1 |
| 19 | Edmonton 17 |
| 20 | Toronto 15 |
| 21 | Sija 4 |
| 22 | Välierän voittaja 1 |
| 23 | Sija 2 |
| 24 | Toronto 17 |
| 25 | Välierän häviäjä 2 |
| 26 | Sija 5 |
| 27 | Chicago 16 |
| 28 | Toronto 16 |
| 29 | Edmonton 14 |
| 30 | Puolivälierän voittaja |
| 31 | Puolivälierän voittaja 1 |
| 32 | Puolivälierän voittaja 2 |
| 33 | Välierän voittaja 2 |
| 34 | Rangers 15 |
| 35 | Edmonton 15 |
| 36 | Sija 6 |
| 37 | Philadelphia 17 |






